cobra
Добро пожаловать
на сайт фирмы «БРИГ ЛТД»!
 
home mail map
logo
logo
English
Главная
О компании  
Каталог товаров  
Надувные лодки  
Фотогалерея  
Статьи  
Видео  






Водномоторный форум  
Продать  
Купить  






Салоны БРИГ ЛТД
Сервис-центры  
Салон катеров  
Как нас найти  
Ссылки  
Вакансии компании  

Харьковский спиннинг
Сайт о рыбалке спиннингом и  
не только
Всё о рыбалке в Украине



Rambler's Top100

Экстремальный рейтинг Бизнес Информатика - разработка и сопровождение Интернет-ресурсов
studiows.ru - сервис проверки доменов
Cobra - каютный катер подвесные моторы Jonson EAGLE - серия крейсерских надувных лодок повышенной комфортабельности с жестким днищем
Подвесные лодочные двигатели Evinrude


Подвесные лодочные двигатели Johnson (Джонсон) и Evinrude (Эвинруд) Подвесные лодочные двигатели Johnson (Джонсон) и Evinrude (Эвинруд) Подвесные лодочные двигатели Johnson (Джонсон) и Evinrude (Эвинруд) Подвесные лодочные двигатели Johnson (Джонсон) и Evinrude (Эвинруд) 10 лет на рынке УкраиныЭксклюзивный представитель в УкраинеГарантия 3 года



Подвесные лодочные двигатели Evinrude (Эвинруд) Подвесные лодочные двигатели Evinrude (Эвинруд) Подвесные лодочные двигатели Evinrude (Эвинруд)


Двигатели EVINRUDE E-TEC не требуют обкатки и технического обслуживания первые 3 года или 300 часов при некоммерческом применении.
Указанная гарантия распространяется на двигатели при некоммерческом применении



Оплата в гривне по курсу на день оплаты

МОДЕЛЬ ВЕС, кг КОЛ-ВО. ЦИЛ. РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, см3 ЦЕНА, евро
E 25 DR new 66 2 578 3 648,00
E 25 DRL new 68 2 578 3 747,00
E 25 DTE new 72 2 578 3 944,00
E 25 DTEL new 73 2 578 4 043,00
E 25 DEL new 71 2 578 4 043,00
E 25 DTL new 83 2 578 4 338,00
E 25 DPL new 80 2 578 4 388,00
E 30 DR new 66 2 578 4 486,00
E 30 DRL new 68 2 578 4 565,00
E 30 DTL new 83 2 578 4 930,00
E 30 DTEL new 73 2 578 4 733,00
E 30 DEL new 71 2 578 4 733,00
E 30 DPL new 80 2 578 4 930,00
E 40 DRL 105 2 863 5 011,00
E 40 DPL 109 2 863 5 713,00
E 40 DSL 109 2 863 5 713,00
E 40 DTL 109 2 863 5 713,00
E 50 DPL 109 2 863 6 150,00
E 50 DSL 109 2 863 6 150,00
E 50 DTL 109 2 863 6 150,00
E 55 MRL new 113 2 863 16 807,00
E 55 MJRL new 122 2 863 21 008,00
E 60 DPL 109 2 863 6 871,00
E 60 DSL 109 2 863 6 871,00
E 60 DTL 109 2 863 6 871,00
E 65 WDRL 107 2 863 6 871,00
E 65 WDRY 109 2 863 7 080,00
E 75 DPL 145 3 1295 8 1240,00
E 75 DSL 145 3 1295 8 124,00
E 90 DPL 145 3 1295 8 265,00
E 90 DSL 145 3 1295 8 265,00
E 90 DPX 148 3 1295 8 490,00
E 90 WDEL new 145 3 1295 8 265,00
E 90 WDEX new 148 3 1295 8 490,00
E 115 DPL 167 4 1727 9 458,00
E 115 DPL 167 4 1727 9 458,00
E 115 DSL 167 4 1727 9 458,00
E 115 DPX 170 4 1727 9 648,00
E 115 DBX 170 4 1726 9 648,00
E 115 DCX 170 4 1727 9 648,00
E 115 DHL new 177 4 1727 9 925,00
E 115 DHX new 184 4 1727 10 132,00
E 115 HSL new 177 4 1727 9 925,00
E 130 DPL new 177 4 1727 9 925,00
E 130 DPX new 184 4 1727 10 132,00
E 130 DCX new 184 4 1727 10 132,00
E 130 DSL new 177 4 1727 9 925,00
E 150 DPL 190 6 2589 11 706,00
E 150 DSL 190 6 2589 11 706,00
E 150 DHL 190 6 2589 12 294,00
E 150 DPX 194 6 2589 11 983,00
E 150 DCX 194 6 2589 11 983,00
E 150 HSL 194 6 2589 12 294,00
E 150 DBX 194 6 2589 11 983,00
E 175 DPL 190 6 2589 12 691,00
E 175 DSL 190 6 2589 12 691,00
E 175 DPX 194 6 2589 12 916,00
E 175 DCX 194 6 2589 12 916,00
E 200 DPL 190 6 2589 13 539,00
E 200 DSL 190 6 2589 13 539,00
E 200 DPX 194 6 2589 13 833,00
E 200 DCX 194 6 2589 13 833,00
E 200 DHL 231 6 3279 14 628,00
E 200 HSL 231 6 3279 14 628,00
E 200 HVL 234 6 3279 14 628,00
E 200 DHX 238 6 3279 14 922,00
E 200 HCX 238 6 3279 14 922,00
E 225 DPL 234 6 3279 14 697,00
E 225 DHL 231 6 3279 15 873,00
E 225 DPX 238 6 3279 15 008,00
E 225 DCX 238 6 3279 15 008,00
E 225 DHX 233 6 3279 16 184,00
E 225 DPZ 240 6 3279 15 233,00
E 225 DCZ 240 6 3279 15 233,00
E 225 HSL 231 6 3279 15 873,00
E 250 DPL 234 6 3279 16 080,00
E 250 DPX 238 6 3279 16 789,00
E 250 DCX 238 6 3279 16 789,00
E 250 DPZ 240 6 3279 17 031,00
E 250 DCZ 240 6 3279 17 031,00
E 250 DHL 230 6 3441 17 204,00
E 250 DHX 234 6 3441 17 204,00
E 250 HSL new 231 6 3441 17 965,00
E 300 DSL new 233 6 3441 17 974,00
E 300 DPX 239 6 3441 18 224,00
E 300 DCX 239 6 3441 18 224,00
E 300 DPZ 242 6 3441 18 484,00
E 250 DCZ 242 6 3441 18 484,00

Число в маркировке модели указывает мощность двигателя в л.с.

  • D - двигатели серии E-TEC.
  • R - ручной запуск;
  • E - электозапуск;
  • T - электрозапуск и ручное управление;
  • V,P - гидравлический привод подъема и наклона;
  • W - двигатели для профессионального использования;
  • C - обратное вращение;
  • H- двигатели с редуктором повышенной производительности;
  • L - удлиненная нога - 508 мм (20");
  • Y - удлиненная нога - 572 мм (22,5");
  • X - сверхдлинная нога - 635 мм (25");
  • Z - сверхдлинная нога - 762 мм ( 30" )

Указанная гарантия распространяется на двигатели при некоммерческом применении



Вверх
Адреса и телефоны
г. Харьков
Коммерческий отдел розничных продаж, салон водной техники, 61072 пр. Ленина,39, тел.: (057) 77-301-77, 77-307-27
Коммерческий отдел оптовых продаж, тел.: (057) 719-69-85, 714-23-79
E-mail: brigone©brig-ltd.com
Web: www.brig-ltd.com, www.lodka.com.ua
г. Киев
Набережное Шоссе, 4, г. Киев, Украина
Тел.: (044) 425-51-54, 467-52-88
E-mail: kiev©brig-motors.com
Web: www.brig-motors.com , www.motory.com.ua

Товары
Cobra - каютный катер подвесные моторы Jonson EAGLE - серия крейсерских надувных лодок повышенной комфортабельности с жестким днищем